• On sale!
Muñequera Nox Blanca Logo Azul Marino

Muñequera Nox Blanca Logo Azul Marino

€10.00
5 1
,
5/ 5 Muñequera Nox Blanca Logo Azul Marino
VAT included
Hurry up! Only 3 item(s) left in Stock!
clear

Size guide

Consult the size we recommend for your measurements

Man

SIZESMLXLXXL-3XL
Chest (cm) 87-94 95-101 102-108 109-114 115-143
Waist (cm) 75-82 83-90 91-97 98-103 104-134
Hip (cm) 86-93 94-100 101-108 109-113 114-138

Woman

SIZEXSSMLXLXXL-3XL
Chest (cm) 76-82 83-89 90-94 95-98 99-102 103-106
Waist (cm) 61-68 69-73 74-78 79-82 83-86 87-90
Hip (cm) 86-90 91-95 96-100 101-104 105-108 109-112

Kids

SIZE6XS5XS4XS3XS2XSXS
Age 4-5 5-6 7-8 9-10 11-12 12-14
Height (cm) 100-108 109-117 118-128 129-140 141-152 153-164
Chest(cm) 55-57 58-61 62-66 67-72 73-79 80-87
Waist (cm) 54-55 56-57 58-60 61-64 65-68 69-72
Hip (cm) 60-62 63-65 66-68 69-74 75-80 81-86

Adult Sneakers

38 39 40 40 1/2 41 41 1/2 42 42 1/2 43 43 1/2 44 44 1/2 45 46 47
6 1/2 7 1/2 8 8 1/2 9 1/2 10 10 1/2 11 11 1/2 12 12 1/2
5 1/2 6 1/2 7 7 1/2 8 1/2 9 1/2 10 10 1/2 11 11 1/2
25 25 1/2 26 26 1/2 27 27 1/2 28 28 1/2 29 29 1/2 29 1/2 30 30 30 1/2 31
36 37 38 38 1/2 39 39 1/2 40 40 1/2 41 41 1/2 42 42 1/2 43 44 45
24 24 1/2 25 25 1/2 26 26 1/2 27 27 1/2 28 28 1/2 29 29 1/2 30 30 1/2 31

Junior Sneakers

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 32 1/2 33 33 1/2 34 35 35 1/2 36 37 37 1/2
5C 6C 7C 8C 9C 10C 11C 12C 13C 13 1/2C 1 1/2 2 1/2 3 1/2 4 1/2 1/2
4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 1/2 13 13 1/2 1 1/2 2 1/2 3 1/2 4 1/2
14 15 16 17 27 17.5 18 19 19 1/2 20 20 1/2 21 21 1/2 21 1/2 22 22 22 1/2 23 23 1/2 24
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 1/2 31 31 1/2 32 33 33 1/2 34 35 35 1/2
13 1/2 14 14 1/2 15 1/2 16 16 1/2 17 18 18 1/2 19 19 1/2 20 20 1/2 21 21 1/2 22 22 1/2 23 23 1/2 24

Size Guide
Quantity

MUÑBLAM2UDBOX
3 Items

Data sheet

Colección
2021

Specific References

Muñequera Nox Blanca Logo Azul Marino

Muñequera Nox Blanca Logo Azul Marino

€10.00
¿Hablamos?